Multi-Day All-Inclusive Packages at The Ranch
| Date | Price | Season |
|---|---|---|
| 26 Dec - 27 Dec | 2 Day $1,800 | Low |
| 28 Dec - 29 Dec | 2 Day $1,800 | Low |
| 30 Dec - 31 Dec | 2 Day $1,800 | Low |
| January 2026 | ||
| 01 Jan - 02 Jan | 2 Day $2,150 | Shoulder |
| 03 Jan - 04 Jan | 2 Day $2,150 | Shoulder |
| 05 Jan - 06 Jan | 2 Day $2,150 | Shoulder |
| 07 Jan - 08 Jan | 2 Day $2,150 | Shoulder |
| 09 Jan - 11 Jan | 3 Day $3,225 | Shoulder |
| 12 Jan - 13 Jan | 2 Day $2,150 | Shoulder |
| 14 Jan - 15 Jan | 2 Day $2,150 | Shoulder |
| 16 Jan - 18 Jan | 3 Day $3,225 | Shoulder |
| 19 Jan - 20 Jan | 2 Day $2,150 | Shoulder |
| 21 Jan - 22 Jan | 2 Day $2,350 | Peak |
| 23 Jan - 25 Jan | 3 Day $3,525 | Peak |
| 26 Jan - 27 Jan | 2 Day $2,350 | Peak |
| 28 Jan - 29 Jan | 2 Day $2,350 | Peak |
| 30 Jan - 1 Feb | 3 Day $3,525 | Peak |
| February 2026 | ||
| 2 Feb - 5 Feb | Sold Out | full |
| 6 Feb - 8 Feb | 3 Day $3,525 | Peak |
| 9 Feb - 10 Feb | 2 Day $2,350 | Peak |
| 11 Feb - 12 Feb | 2 Day $2,350 | Peak |
| 13 Feb - 15 Feb | 3 Day $3,525 | Peak |
| 16 Feb - 17 Feb | 2 Day $2,350 | Peak |
| 18 Feb - 19 Feb | 2 Day $2,350 | Peak |
| 20 Feb - 22 Feb | 3 Day $3,525 | Peak |
| 23 Feb - 24 Feb | 2 Day $2,350 | Peak |
| 25 Feb - 27 Feb | 3 Day $3,535 | Peak |
| 28 Feb | Sold Out | full |
| March 2026 | ||
| 1 Mar - 3 Mar | 3 Day $3,525 | Peak |
| 4 Mar - 5 Mar | 2 Day $1,800 | shoulder |
| 6 Mar - 7 Mar | 2 Day $1,800 | shoulder |
| 8-Mar | Sold Out | shoulder |
Looking for the best value on the mountain?
Book a full private cat and split the cost with your crew.
With all-inclusive skiing + lodging pricing starting under $600 per person/day,
you get exclusive terrain access and unbeatable value for your group.
Check out the pricing below.
All Inclusive, Shuttles, Food, Happy Hour, Stay at Bar W Ranch (shared accommodations)
Above rates are per person for Powder Cats (advanced)
** Steep and Deep (advanced-expert) add $100 per person per day
Private cats are available. Yes, you can reserve the entire cat, and it is the most cost effective way to ride with your crew.
See pricing below for full cat and lodge pricing.
Powder House: min 2-day private cat booking required (see pricing in Day Rates table below); lodging and meals $225/person/night
Private Cat & Lodging Rates
| Private Cat & Lodge Pricing (per day) | Low | Shoulder | Peak | Low |
|---|---|---|---|---|
| 26 Dec 2025 | 1 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 4 Mar 2026 | |
| 31 Dec 2025 | 20 Jan 2026 | 3 Mar 2026 | 8 Mar 2026 | |
| Powder Cat (12 seats) | $ 6,750 | $ 7,750 | $ 8,250 | $ 6,750 |
| Steep & Deep Cat (10 seats) | $ 7,750 | $ 8,750 | $ 9,250 | $ 7,750 |
Day Rates (Ski Only)
| 26 Dec – 31 Dec 2025 | 1 Jan – 20 Jan 2026 | 21 Jan – 3 Mar 2026 | 4 Mar - 8 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Non-Private Powder Cat | $675 | $775 | $825 | $675 |
| Non-Private Steep & Deep | $775 | $875 | $945 | $774 |
| Private – Powder Cat | $6,300 | $6,400 | $6,600 | $6,300 |
| Private – Steep & Deep | $6,900 | $7,000 | $7,200 | $6,900 |





